Totaaloverzicht meerjarenbegroting

    In de programmabegrotingen tot en met 2014 werden in dit hoofdstuk de baten en lasten op programmaniveau gepresenteerd uit de laatste jaarrekening, de vorige begroting en de huidige (meerjaren)begroting. In verband met de wijziging van de programmastructuur, zijn de incidentele budgetten uit de jaarrekening 2014 niet toegewezen aan de nieuwe programma’s. Het maken van een vergelijk met de oude programmastructuur is daarom niet mogelijk. De jaarrekeningcijfers 2014 zijn dan ook niet opgenomen in de tabellen in dit hoofdstuk.

    Programmma's 2015 2016 2017 2018 2018
    Exploitatie
    Baten (excl. onttrekking aan reserves)
    01 Bestuur & Publieke dienstverl. 5.584 6.342 6.162 5.706 4.340
    02 Openbare orde en Veiligheid 26 26 26 26 26
    03 Participatie & werkgelegenheid 42.924 41.816 41.585 41.569 41.569
    04 Zorg en Welzijn 3.783 3.927 4.077 4.009 4.009
    05 Onderwijs en Jeugd 4.140 3.153 3.153 3.153 3.153
    06 Economie en Toerisme 3.764 3.619 4.536 2.976 1.330
    07 Sport- en Cultuurbevordering 2.685 2.812 2.824 2.823 2.823
    08 Ontwikkeling Centrumstad 7.723 6.599 3.072 5.086 -2.604
    09 Verkeer en Bereikbaarheid 6.685 8.529 8.488 8.490 8.490
    10 Wonen en Leefomgeving 10.857 8.022 1.524 7.433 7.634
    11 Beheer openbare ruimte 22.036 20.591 20.292 20.243 21.328
    12 Algemene middelen 258.498 252.332 244.137 243.069 243.518
    Totaal baten begroting 368.705 357.769 339.876 344.583 335.616
    Lasten (excl. onttrekking aan reserves)
    01 Bestuur & Publieke dienstverl. 17.288 18.392 18.192 17.906 16.918
    02 Openbare orde en Veiligheid 10.635 10.538 10.160 10.161 10.159
    03 Participatie & werkgelegenheid 84.389 80.830 79.095 78.239 77.514
    04 Zorg en Welzijn 130.576 120.530 117.862 118.496 119.072
    05 Onderwijs en Jeugd 16.113 14.598 15.387 15.274 15.120
    06 Economie en Toerisme 8.021 7.203 8.345 344 4.852
    07 Sport- en Cultuurbevordering 13.132 11.954 11.537 11.049 11.004
    08 Ontwikkeling Centrumstad 17.820 16.371 12.805 14.701 6.996
    09 Verkeer en Bereikbaarheid 7.611 7.353 7.299 7.296 7.306
    10 Wonen en Leefomgeving 23.608 18.527 12.160 18.059 17.969
    11 Beheer openbare ruimte 49.498 46.492 43.946 41.085 40.891
    12 Algemene middelen 6.892 7.397 4.849 2.943 3.356
    Totaal lasten begroting 385.585 360.186 341.637 335.552 331.159
    Resultaat programma's (voor bestemming) -16.880 -2.417 -1.760 9.031 4.457
    Verrekening met reserves
    Onttrekkingen aan reserves 42.034 11.659 8.694 3.777 3.777
    Toevoegingen aan reserves 25.154 9.241 6.934 12.808 8.234
    Totaal verrekening met reserves 16.880 2.417 1.760 -9.031 -4.457
    Totaal baten na bestemming 410.739 369.427 348.570 348.360 339.393
    Totaal lasten na bestemming 410.739 369.427 348.570 348.360 339.393
    Totaal resultaat Programmabegroting 0 0 0 0 0